EQUIPPED
muži | GL | hmotnosť | drep | tlak na lavičke | mŕtvy ťah | ||
1. | Slíž Kristián | 94,89 | 104,8 | 372,5 | 242,5 | 312,5 | |
2. | Labát Ákos | 92,09 | 147,3 | 390 | 310 | 320 | |
3. | Lederleitner Samuel | 90,88 | 119,9 | 380 | 260 | 300 | |
4. | Jakubec Kristián Filip | 82,06 | 92,6 | 300 | 180 | 275 | |
5. | Lenart Ján | 72,53 | 90,7 | 230 | 180 | 250 | |
6. | Drahoš Matej | 71,52 | 105,1 | 250 | 180 | 270 | |
7. | Havarik Martin | 67,73 | 129,2 | 250 | 240 | 230 | |
8. | Daňo Marian | 67,31 | 91,4 | 230 | 185 | 200 | |
9. | Vidašič Bystrík | 64,06 | 81,8 | 205 | 120 | 225 | |
10. | Rejda Oliver | 46,6 | 65,9 | 137,5 | 65 | 145 |
EQUIPPED
ženy | GL | hmotnosť | drep | tlak na lavičke | mŕtvy ťah | ||
1. | Polkorábová Ľubica | 79,03 | 62,3 | 170 | 120 | 145 | |
2. | Lapšanská Olívia | 72,09 | 68,4 | 175 | 87,5 | 155 | |
3. | Takácsová Veronika | 59,9 | 62,4 | 132,5 | 75 | 122,5 | |
4. | Lebocová Lucia | 54,38 | 70,6 | 130 | 52,5 | 137,5 | |
5. | Takácsová Ildikó | 31,74 | 82,1 | 60 | 45 | 95 | |
6. | |||||||
7. | |||||||
8. | |||||||
9. | |||||||
10. |